Aanbiedingen Toshiba airconditioning
|
Toshiba wandmodel Avant RAS SKV |
||||
|
|
|
|||
| Binnendeel | 107SKV | 137SKV | ||
| Buitendeel | 107SAV | 137SAV | ||
| Koelcapaciteit in kW | 1,1-3,0 | 1,1-4,0 | ||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 0,9-4,1 | 0,9-5,0 | ||
| Verwarmingscapaciteit bij -10° C in kW | 2,1 | 2,7 | ||
| Voor ruimtes te koelen tot max (m³) | 80 | 100 | ||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 760 | 1080 | ||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 870 | 1140 | ||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 250·740·195 | 275·790·205 | ||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·660·240 | 550·780·290 | ||
| Energielabel koelen / verwarmen | A/A | A/A | ||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,29/3,68 | 3,24/3,68 | ||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 23-40 | 20-40 | ||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 44 | 44 | ||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | ||
| Minimum buitentemp. koelen- en verwarmen in °C | -10/-15 | -10/-15 | ||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1343,70 | 1511,76 | ||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 1599,00 | 1799,00 | ||
| Montagevoorwaarden | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
|
Toshiba wandmodel Suzumi-plus RAS-SKV2 |
||||
|
|
|
|||
| Binnendeel | 10SKV2 | 13SKV2 | ||
| Buitendeel | 10SAV2 | 13SAV2 | ||
| Koelcapaciteit in kW | 1,1-3,0 | 0,8-4,1 | ||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 0,9-4,8 | 0,9-5,6 | ||
| Verwarmingscapaciteit bij -10° C in kW | 2,1 | 2,7 | ||
| Voor ruimtes te koelen tot max (m³) | 95 | 130 | ||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 590 | 1000 | ||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 750 | 1080 | ||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 275·790·205 | 275·790·205 | ||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | ||
| Energielabel koelen / verwarmen | A/A | A/A | ||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 4,18/4,27 | 3,50/3,89 | ||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 20-38 | 20-39 | ||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 40 | 42 | ||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | ||
| Minimum buitentemp. koelen- en verwarmen in °C | -10/-15 | -10/-15 | ||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1511,76 | 1679,83 | ||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 1799,00 | 1999,00 | ||
| Montagevoorwaarden | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
Aanbiedingen airconditioning
