Kanaalmodellen Toshiba airconditioning
| Toshiba laag kanaalmodel warmtepomp RAS-M-GDV | ||||||
![]() |
||||||
| M10GDV | M13GDV | M16GDV | ||||
| Koelcapaciteit in kW | 0,9-3,0 | 0,9-4,0 | 0,8-5,0 | |||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 0,9-4,1 | 0,9-5,0 | 0,9-6,2 | |||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 2,1 | 2,7 | 3,4 | |||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 760 | 1070 | 1600 | |||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 840 | 1130 | 1730 | |||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 230·750·450 | 230·750·450 | 230·750·450 | |||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 530·660·240 | 530·660·240 | 530·660·240 | |||
| Energielabel koelen/verwarmen | A/A | A/A | C/B | |||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,33/3,72 | 3,27/3,72 | 2,85/3,41 | |||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 30-37 | 24-33 | 25-34 | |||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 44 | 44 | 44 | |||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | |||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1840,00 | 2260,00 | 2830,00 | |||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 2189,00 | 2689,00 | 3367,00 | |||
| Montagevoorwaarden | ||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
| Toshiba laag kanaalmodel warmtepomp RAV-SM-SP-SDT | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| SM404SDT-E | SM454SDT-E | SM564SDT-E | SM564SDT-E | SM564SDT-E | ||||||
| Koelcapaciteit in kW | 1,5-4,0 | 1,5-4,5 | 1,5-5,6 | 2,2-5,6 | 1,2-5,6 | |||||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 1,5-5,0 | 1,5-5,6 | 1,5-6,3 | 2,2-7,0 | 0,9-7,4 | |||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 2,7 | 3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |||||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 1030 | 1200 | 1660 | 1590 | 1560 | |||||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 1000 | 1150 | 1590 | 1550 | 1440 | |||||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 210·845·645 | 210·845·645 | 210·845·645 | 210·845·645 | 210·845·645 | |||||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | 795·900·320 | 550·780·290 | |||||
| Energielabel koelen/verwarmen | A/A | A/A | B/B | A/A | A/A | |||||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,50/4,00 | 3,33/3,91 | 3,01/3,52 | 3,15/3,61 | 3,21/3,89 | |||||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 33-39 | 33-39 | 36-44 | 36-44 | 36-44 | |||||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | |||||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 3740,00 | 3820,00 | 3530,00 | 3820,00 | 3940,00 | |||||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 4450,00 | 4545,00 | 4200,00 | 4545,00 | 4688,00 | |||||
| Montagevoorwaarden | ||||||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
Vrijblijvende offerte aanvragen, klik hier

