Wandmodellen Toshiba airconditioning
| Toshiba wandmodel Suzumi-plus RAS-SKV2 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Binnendeel | 10SKV2 | 13SKV2 | 16SKV2 | 18SKV2 | 22SKV2 | ||||||
| Buitendeel | 10SAV2 | 13SAV2 | 16SAV2 | 18SAV2 | 22SAV2 | ||||||
| Koelcapaciteit in kW | 1,1-3,0 | 0,8-4,1 | 0,8-5,0 | 1,1-6,0 | 1,2-6,7 | ||||||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 0,9-4,8 | 0,9-5,6 | 0,9-6,9 | 0,8-6,3 | 1,0-7,5 | ||||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | ||||||
| Voor ruimtes te koelen tot max (m³) | 95 | 130 | 160 | 195 | 215 | ||||||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 590 | 1000 | 1390 | 1420 | 1990 | ||||||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 750 | 1080 | 1520 | 1560 | 2050 | ||||||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 275·790·205 | 275·790·205 | 275·790·205 | 320·1050·228 | 320·1050·228 | ||||||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | ||||||
| Energielabel koelen/verwarmen | A/A | A/A | A/A | A/A | B/B | ||||||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 4,18/4,27 | 3,50/3,89 | 3,23/3,62 | 3,52/3,72 | 3,01/3,41 | ||||||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 20-38 | 20-39 | 24-45 | 26-44 | 29-35 | ||||||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | ||||||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Min. buitentemp. koelen- en verwarmen in °C | -10/-15 | -10/-15 | -10/-15 | -10/-15 | -10/-15 | ||||||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1511,76 | 1679,83 | 1931,93 | 2184,03 | 2352,10 | ||||||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 1799,00 | 1999,00 | 2299,00 | 2599,00 | 2799,00 | ||||||
| Montagevoorwaarden | |||||||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
|
Toshiba wandmodel Avant RAS SKV |
||||
|
|
|
|||
| Binnendeel | 107SKV | 137SKV | ||
| Buitendeel | 107SAV | 137SAV | ||
| Koelcapaciteit in kW | 1,1-3,0 | 1,1-4,0 | ||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 0,9-4,1 | 0,9-5,0 | ||
| Verwarmingscapaciteit bij -10° C in kW | 2,1 | 2,7 | ||
| Voor ruimtes te koelen tot max (m³) | 80 | 100 | ||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 760 | 1080 | ||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 870 | 1140 | ||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 250·740·195 | 275·790·205 | ||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·660·240 | 550·780·290 | ||
| Energielabel koelen / verwarmen | A/A | A/A | ||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,29/3,68 | 3,24/3,68 | ||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 23-40 | 20-40 | ||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 44 | 44 | ||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | ||
| Minimum buitentemp. koelen- en verwarmen in °C | -10/-15 | -10/-15 | ||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1343,70 | 1511,76 | ||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 1599,00 | 1799,00 | ||
| Montagevoorwaarden | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
| Toshiba wandmodel RAS-SKVP | |||||||
![]() |
|||||||
| B10SKVP | B13SKVP | B16SKVP | |||||
| Koelcapaciteit in kW | 0,5-3,5 | 0,6-4,5 | 0,8-5,0 | ||||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 0,6-6,1 | 0,6-6,9 | 0,8-8,0 | ||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 2,2 | 2,9 | 3,7 | ||||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 490 | 850 | 1350 | ||||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 630 | 950 | 1490 | ||||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 250·790·208 | 250·790·208 | 250·790·208 | ||||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | ||||
| Energielabel koelen/verwarmen | A/A | A/A | A/A | ||||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 5,1/5,08 | 4,12/4,42 | 3,33/3,69 | ||||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 27-43 | 27-44 | 29-45 | ||||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 41 | 44 | 44 | ||||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | ||||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 2090,00 | 2580,00 | 3320,00 | ||||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 2487,00 | 3070,00 | 3950,00 | ||||
| Montagevoorwaarden | |||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
| Toshiba wandmodel RAV-SM-SP-KRT | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Binnendeel | SM562KRT | SM562KRT | SM802KRT | SM802KRT | |||||
| Buitendeel | SM563AT | SP564AT | SM803AT | SP804AT | |||||
| Koelcapaciteit in kW | 1,5-5,6 | 1,2-5,6 | 1,5-8,0 | 1,9-8,0 | |||||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 1,5-6,3 | 0,9-7,3 | 1,5-9,0 | 1,3-10,6 | |||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 3,7 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | |||||
| Voor ruimtes te koelen tot max (m³) | 180 | 180 | 235 | 235 | |||||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 1740 | 1560 | 2720 | 2400 | |||||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 1700 | 1550 | 2670 | 2400 | |||||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 298·998·221 | 298·998·205 | 298·998·221 | 298·998·221 | |||||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | 890·900·320 | |||||
| Energielabel koelen/verwarmen | C/C | A/A | E/D | C/C | |||||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 2,90/3,29 | 3,21/3,61 | 2,46/3,00 | 2,88/3,33 | |||||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 27-39 | 27-39 | 30-45 | 30-45 | |||||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 41 | 41 | 43 | 43 | |||||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Min. buitentemp. koelen- en verwarmen in °C | -15/-20 | -15/-20 | -15/-15 | -15/-20 | |||||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 2650,00 | 3060,00 | 3049,00 | 3610,00 | |||||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 3153,00 | 3641,00 | 3629,00 | 4295,00 | |||||
| Montagevoorwaarden | |||||||||
| Toshiba RAS multisplitsystemen | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | ||||||
| Binnendeel | RAS-M07SKV | RAS-M07SKV | RAS-M07SKV | RAS-M07SKV | |||||
| Buitendeel | M14GAV | M18SAV | 4M23SAV | 5M34UAV | |||||
| Koelcapaciteit in kW | 2x 1,1-2,25 | 3x 1,1-2,16 | 4x 1,1-1,87 | 5x 1,1-2,2 | |||||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 2x 0,7-2,6 | 3x 0,7-2,56 | 4x 0,7-2,1 | 5x 0,7-2,8 | |||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 2,9 | 4,6 | 4,8 | 8,6 | |||||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 1080 | 1340 | 1950 | 2920 | |||||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 1010 | 1600 | 1630 | 2830 | |||||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 275·790·205 | 275·790·205 | 275·790·205 | 275·790·205 | |||||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 695·780·270 | 795·900·320 | 890·900·320 | |||||
| Energielabel koelen/verwarmen | A | A | A | A | |||||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,7/4,36 | 3,88/4,25 | 3,49/4,42 | 3,42/4,24 | |||||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 40 | 41 | 44 | 54 | |||||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 2856,30 | 4285,71 | 5462,18 | 6932,77 | |||||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 3390,00 | 5100.00 | 6500,00 | 8250,00 | |||||
| Montagevoorwaarden | |||||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |



