Plafondmodellen Toshiba airconditioning
| Toshiba vloer/plafondmodel RAV-SM-XT | |||||
![]() |
|||||
| SM562XT | SM802XT | ||||
| Koelcapaciteit in kW | 1,5-5,6 | 1,5-8 | |||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 1,5-6,3 | 1,5-9 | |||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 3,7 | 5,3 | |||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 1870 | 2720 | |||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 1700 | 2670 | |||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 208·1093·633 | 208·1093·633 | |||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | |||
| Energielabel koelen/verwarmen | D/C | E/D | |||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 2,67/3,29 | 2,46/3,00 | |||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 36-43 | 37-46 | |||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 41 | 42 | |||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | |||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 2950,00 | 3440,00 | |||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 3510,00 | 4093,00 | |||
| Montagevoorwaarden | |||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
Vrijblijvende offerte aanvragen, klik hier
