Satellietmodellen Toshiba airconditioning
| Toshiba satellietmodel warmtepomp RAV-SM-SP-BT | ||||||||
![]() |
||||||||
| SM562BT | SM562BT | SM802BT | SM802BT | |||||
| Koelcapaciteit in kW | 1,5-5,6 | 1,2-5,6 | 1,2-5,6 | 1,9-8,0 | ||||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 1,5-6,3 | 0,9-7,4 | 0,9-7,4 | 1,3-10,6 | ||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 5,4 | ||||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 1780 | 1560 | 1560 | 2210 | ||||
| Opgenomen vermogen in verwarmen in Watt | 1710 | 1550 | 1550 | 2210 | ||||
| Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 320·700·800 | 320·700·800 | 320·700·800 | 320·1000·800 | ||||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | 550·780·290 | 800·900·320 | ||||
| Energielabel koelen/verwarmen | C/C | A/A | A/A | A/A | ||||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 2,81/3,27 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,62 | ||||
| Geluid binenunit in dB (A) | 33-40 | 33-40 | 33-40 | 34-40 | ||||
| Geluid buitenit in dB (A) | 41 | 41 | 41 | 43 | ||||
| Spannning in Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 3580,00 | 3990,00 | 3990,00 | 4590,00 | ||||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 4260,00 | 4748,00 | 4748,00 | 5462,00 | ||||
| Montagevoorwaarden | ||||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
Vervolg :
| Toshiba satellietmodel warmtepomp RAV-SM-SP-BT | ||||||
![]() |
||||||
| SM1102BT | SM1102BT | SM1402BT | ||||
| Koelcapaciteit in kW | 3,0-11,2 | 2,6-12,0 | 3,0-13,2 | |||
| Verwarmingscapaciteit in kW | 3,0-12,35 | 2,4-13,0 | ||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C in kW | 7,3 | 7,5 | 9,7 | |||
| Opgenomen vermogen koelen in Watt | 3560 | 2940 | 4420 | |||
| Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 3140 | 2270 | 4030 | |||
| Afmetingen binnenunit h/h/d in mm | 320·1350·800 | 320·1350·800 | 320·1350·800 | |||
| Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 795·900·320 | 1340·900·320 | 795·900·320 | |||
| Energielabel koelen/verwarmen | C/B | A/A | C/B | |||
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 2,81/3,57 | 3,40/4,04 | 2,83/3,47 | |||
| Geluid binnenunit in dB (A) | 36-42 | 36-42 | 38-44 | |||
| Geluid buitenunit in dB (A) | 47 | 45 | 47 | |||
| Spanning in Volt | 230 | 230 | 230 | |||
| Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 5200,00 | 5890,00 | 5820,00 | |||
| Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 6188,00 | 7009,00 | 9625,00 | |||
| Montagevoorwaarden | ||||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
Vrijblijvende offerte aanvragen, klik hier

