Aanbiedingen Toshiba airconditioning
Toshiba wandmodel Inverter Mirai |
||||||||
![]() |
||||||||
Binnendeel | RAS-10BKV-E | RAS-13BKV-E | ||||||
Buitendeel | RAS-10BAV-E | RAS-13BAV-E | ||||||
Koelcapaciteit | 0,67-3,1 | 0,75-3,5 | ||||||
Verwarmingscapaciteit in kW | 0,7-3,9 | 0,7-3,5 | ||||||
Verwarmingscapaciteit bi -10° C in kW | 2,1 | 2,7 | ||||||
Voor ruimtes te koelen tot max m³ | 95 | 130 | ||||||
Opgenomen vermogen koelen in Watt | 760 | 1080 | ||||||
Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 870 | 1140 | ||||||
Afmetingen binnenunit in h/b/d in mm | 250·740·195 | 275·790·205 | ||||||
Afmetingen buitenunit in h/b/d in mm | 550·660·240 | 550·780·290 | ||||||
Energielabel koelen / verwarmen | A/A | A/A | ||||||
EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,29/3,68 | 3,24/3,68 | ||||||
Geluid binnenunit in dB (A) | 18-23-40 | 19-24-41 | ||||||
Geluid buitenunit in dB (A) | 44 | 44 | ||||||
Spanning in Volt | 230 | 230 | ||||||
Minimum buitentemp. koelen- en verwarmen in ° C | -10/-15 | -10/-15 | ||||||
Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1404,13 | 1569,42 | ||||||
Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 1699,00 | 1899,00 | ||||||
Montagevoorwaarden | ||||||||
Vrijblijvend online offerte aanvragen? |
Toshiba wandmodel Suzumi-plus RAS-SKV2 |
||||||||
|
|
|||||||
Binnendeel | 10SKV2 | 13SKV2 | ||||||
Buitendeel | 10SAV2 | 13SAV2 | ||||||
Koelcapaciteit in kW | 1,1-3,0 | 0,8-4,1 | ||||||
Verwarmingscapaciteit in kW | 0,9-4,8 | 0,9-5,6 | ||||||
Verwarmingscapaciteit bij -10° C in kW | 2,1 | 2,7 | ||||||
Voor ruimtes te koelen tot max (m³) | 95 | 130 | ||||||
Opgenomen vermogen koelen in Watt | 590 | 1000 | ||||||
Opgenomen vermogen verwarmen in Watt | 750 | 1080 | ||||||
Afmetingen binnenunit h/b/d in mm | 275·790·205 | 275·790·205 | ||||||
Afmetingen buitenunit h/b/d in mm | 550·780·290 | 550·780·290 | ||||||
Energielabel koelen / verwarmen | A/A | A/A | ||||||
EER (koelen) / COP (verwarmen) | 4,18/4,27 | 3,50/3,89 | ||||||
Geluid binnenunit in dB (A) | 20-38 | 20-39 | ||||||
Geluid buitenunit in dB (A) | 40 | 42 | ||||||
Spanning in Volt | 230 | 230 | ||||||
Minimum buitentemp. koelen- en verwarmen in °C | -10/-15 | -10/-15 | ||||||
Prijs inclusief montage, excl. BTW in € | 1528,10 | 1734,71 | ||||||
Prijs inclusief montage, incl. BTW in € | 1849,00 | 2099,00 | ||||||
Montagevoorwaarden | ||||||||
Vrijblijvend online offerte aanvragen? |